办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430000006122260A200070500300020230210001N | 蔡**对免考课程的确认申请 | 2023-02-10 | 办结 |
11430000006122260A200070500300020230210001K | 范**对免考课程的确认申请 | 2023-02-10 | 办结 |
11430000006122260A200070500300020230210001J | 陈**对免考课程的确认申请 | 2023-02-10 | 办结 |
11430000006122260A200070500300020230210001M | 高**对免考课程的确认申请 | 2023-02-10 | 办结 |
11430000006122260A200070500300020230210001L | 麦**对免考课程的确认申请 | 2023-02-10 | 办结 |
11430000006122260A200070500300020230210001H | 崔**对免考课程的确认申请 | 2023-02-10 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 10
公共服务事项(项) 18