办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143000000612328XD2432026101W00202301090004 | 易**办理投诉举报受理 | 2023-01-11 | 受理 |
1143000000612328XD2432026101W00202301090001 | 谭*申办信息咨询受理 | 2023-01-09 | 办结 |
1143000000612328XD2432026101W00202301040005 | 王**申办投诉举报受理 | 2023-01-06 | 受理 |
1143000000612328XD2431099047W02202301060007 | 湘易办测试-王**办理小额贷款公司增加注册资本金 | 2023-01-06 | 办结 |
1143000000612328XD2431099047W02202301060002 | 湘易办测试-王**办理小额贷款公司增加注册资本金 | 2023-01-06 | 办结 |
1143000000612328XD2432026101W00202301040001 | 张*申办投诉举报受理 | 2023-01-04 | 受理 |
行政许可事项进驻(项) 2
公共服务事项(项) 1